| Behandlingsbredde | ≤ 800 mm | Støgsugerventilators luftmængde | 4000 m³/t |
| Mindste bearbejdningsdel | ≥280mm | Total effekt | 10,97 kW |
| Bearbejdningstykkelse | 1~80 mm | Arbejdshøjde | 885 mm |
| Fodringshastighed | 1 m~8 m/min | Samlede dimensioner | 2060 × 1480 × 1930 mm |
| Spindelhastighed | 1440o/min | Vægt | 1.5T |
| Slibematerialer | Sanding belt | Sandingsbæltsstørrelse | 800 mm/1910 mm |
| Faste metode | Trykvals/magnetisk sug | Arbejdsstation | Enkelt/dobbelt bånd |
Struktur

Slibebælte + poleringsrulle i enkelt- eller flerfaldig kombineret konstruktion

Fuldt numerisk styring af hele maskinen via PLC-trykskærm til justering af procesparametre

Slidemidlets bælte kan fjerne slagger/oxider, slibe lodrette spåner og udføre retlinjet finish—herunder også fjernelse af vis mængde rustræst.

Kraftig permanentmagnetisk adsorptionsfremførsel (anvendelig på arbejdsemner af kulstål. Arbejdsemnestørrelse ≥ 10 mm × 10 mm)

Slibemaskinen bruger en kobberkerne-motor med stabil og holdbar lang levetid og kan justeres til de bearbejdede dele for at forbedre slibeeffekten.





